Сутра поново сунчано

Сутра поново сунчано

Који Филм Да Видите?
 
Сунни Агаин Томорров-п001.јпг

Садржај

[ сакрити ]

Рејтинг

Тренутна оцена корисника: 87 (890 гласова)
Још нисте гласали за ово.



87%




ерички и никол дани нашег живота

Профил

  • драма: Сутра поново сунчано
  • Ревидирана романизација: Наеилдо Малгеум
  • хангул: Сутра ће бити сунчано
  • Директор: Ео Соо-Сун
  • писац: Ким Мин-Јоо,Ку Ји-Вон
  • Мрежа: КБС1
  • епизоде: 121
  • Датум изласка: 07.05 - 02.11.2018
  • време извођења: понедељак-петак 20:25-21:00
  • Језик: корејски
  • земља: Јужна Кореја

ха-нее ( Сеол Ин-А ) завршила средњу школу и ради на одређено време. Она добија посао на ТВ каналу за куповину куће, али Ха-Нее добија отказ на том послу. Ха-Нее одлучује да покрене сопствену модну компанију. Она се повезује са Хан-Кјулом ( Јин Ју Хиеонг ). Ради као мерцхандисер за ТВ канал за кућну куповину.

Напомене

  1. 'Сунни Агаин Томорров' преузима власт КБС1 'с од понедељка до петка у 20:25 Временски термин који је претходно заузимао ' Лове Ретурнс ' и праћено ' То је мој живот ' дана 05.11.2018.
  2. Еп. 74 је првобитно требало да буде емитовано у понедељак, 20. августа 2018., али ће уместо тога бити емитовано у уторак, 21. августа 2018. Еп. 75 ће се емитовати у петак, 24. августа 2018, а епизода 76 ће бити емитована у понедељак, 27. августа 2018. Одлагање је због емитовања 18. Азијских игара.

Цаст

Сунни Агаин Томорров-Сеол Ин-А.јпг Сунни Агаин Томорров-Ха Сеунг-Ри.јпг Сунни Агаин Томорров-Јин Ју-Хиеонг.јпг Сунни Агаин Томорров-Лее Цханг-Воок.јпг
Сеол Ин-А Ха Сеунг Ри Јин Ју Хиеонг Ли Чанг-Вук
Канг Ха-Нее Хванг Ји-Еун Ли Хан-Кјул Парк До-Киунг
Сунни Агаин Томорров-Иоон Бок-Ин.јпг Сунни Агаин Томорров-Иоо Хиун-Јоо.јпг Сутра поново сунчано-Нам Неунг-Ми.јпг Сунни Агаин Томорров-Схим Хие-Јин.јпг Сунни Агаин Томорров-Ји Су-Вон.јпг
Иоон Бок-Ин Иоо Хиун-Јоо Нам Неунг Ми Схим Хие-Јин Ји Су-Вон
Лим Еун-Ае Канг Са-Ранг Мрс. Моон Иоон Јин-Хее Иоон Сун-Хее
Ким Миунг-соо Ким Тае Мин Сео Хиун-Цхул Сутра поново сунчано-Цхои Ван-Јунг.јпг Сунни Агаин Томорров-Баек Сеунг-Хее.јпг
Ким Миунг-соо Ким Тае Мин Сео Хиун-Цхул Цхои Ван-Јунг Баек Сеунг-Хее
Хванг Донг-Сеок Хванг Ји-Хоо Лее Санг-Хоон Ким Со-Хјун Лее Хан На
Сунни Агаин Томорров-Робин Деиана.јпг Сунни Агаин Томорров-Цхои Јае-Сунг.јпг
Робин Деиана Цхои Јае-Сунг
Лео Парк Јин-Гук

Додатни глумци:

  • Ахн Хонг-Јин- Ми-Јунг
  • Иоон Јин-Хо- Ким Хо-Цхеол
  • Јунг Соо-Ин- Моон Хее-Јунг
  • Квон Ие-Еун- Хванг Ји-Еун (млад)
  • Ким Ји-Хоон- Младић
  • Парк Сунг-Кјун- Представник Ким
  • Лее Цханг- Иоон Донг-сик
  • Мин Јоон-Хиун- детектив
  • Ахн Хје-Вон- фармацеут
  • Парк Да-Иеон - Хан Соо Јунг (дете)
  • Хонг Ах-Реум- лажни Хан Соо-Јунг (камео)
  • Парк Се-хоон- пијан човек
  • Канг Сук-Вон- пролазник помаже Канг Ха-Нее (еп.90)
  • Хан Иео-Воол
  • Син Сеон Геун
  • Сео Донг-Сук
  • Гук Јоонг-воонг
  • Бае Ха Неул

Приколице

  • 00:34Теасердва
  • 00:22Теасер

Оцене епизода

Датум Еписоде ТНмС АГБ
Натионвиде Сеоул Натионвиде Сеоул
2018-05-07 једна 18,9% (1.) 14,8% 16,5% (1.) 15,4% (1.)
2018-05-08 два 16,9% (1.) 13,4% 14,8% (1.) 13,3% (1.)
2018-05-09 3 18,3% (1.) 14,9% 15,6% (1.) 14,2% (1.)
2018-05-10 4 17,2% (1.) 13,5% 14,8% (1.) 13,1% (1.)
2018-05-11 5 17,3% (1.) 13,8% 13,9% (2.) 12,4% (2.)
2018-05-14 6 19,7% (1.) 16,1% 16,6% (1.) 15,0% (1.)
2018-05-15 7 18,0% (1.) 14,8% 14,5% (1.) 13,3% (2.)
2018-05-16 8 18,8% (1.) 14,9% 15,0% (2.) 14,2% (1.)
2018-05-17 9 20,7% (1.) 16,4% 16,9% (1.) 15,6% (1.)
2018-05-18 10 18,1% (1.) 14,0% 14,6% (1.) 12,5% (2.)
2018-05-21 Једанаест 19,7% (1.) 15,4% 16,5% (1.) 15,2% (1.)
2018-05-22 12 15,9% (1.) 11,3% 16,2% (1.) 14,6% (1.)
2018-05-23 13 19,8% (1.) 15,7% 15,2% (1.) 14,2% (1.)
2018-05-24 14 20,7% (1.) 16,3% 16,4% (1.) 15,0% (1.)
2018-05-25 петнаест 18,3% (1.) 14,0% 14,2% (1.) 13,1% (2.)
2018-05-28 16 15,8% (1.) 11,7% 13,3% (1.) 12,2% (2.)
2018-05-29 17 19,1% (1.) 15,6% 16,3% (1.) 14,8% (1.)
2018-05-30 18 18,2% (1.) 13,9% 15,3% (1.) 14,0% (1.)
2018-05-31 19 19,6% (1.) 15,0% 15,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-06-01 двадесет 15,4% 11,6% 13,3% (1.) 12,5% (2.)
2018-06-04 двадесет један 19,5% 14,9% 16,1% (1.) 14,6% (1.)
2018-06-05 22 17,9% 13,5% 14,6% (1.) 13,3% (1.)
2018-06-06 23 17,9% 13,6% 16,0% (1.) 14,7% (1.)
2018-06-07 24 18,9% 14,2% 16,5% (1.) 15,8% (1.)
2018-06-08 25 18,5% 13,9% 15,8% (1.) 14,4% (1.)
2018-06-11 26 18,7% 14,1% 16,7% (1.) 15,0% (1.)
2018-06-14 27 17,0% 13,2% 16,7% (1.) 15,8% (1.)
2018-06-15 28 17,2% 13,4% 14,5% (1.) 12,7% (1.)
2018-06-18 29 13,4% 9,6% 12,0% (3.) 11,2% (4.)
2018-06-19 30 18,7% 14,5% 16,1% (1.) 14,9% (1.)
2018-06-20 31 16,6% 12,3% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-06-21 32 18,4% 14,0% 15,3% (1.) 13,9% (1.)
2018-06-22 33 17,6% 13,2% 15,5% (1.) 14,4% (1.)
2018-06-25 3. 4 18,8% 15,0% 15,5% (1.) 13,7% (2.)
2018-06-26 35 19,7% 15,5% 17,4% (1.) 16,2% (1.)
2018-06-27 36 17,4% 13,6% 16,1% (1.) 15,2% (2.)
2018-06-28 37 19,4% 15,1% 16,4% (1.) 15,2% (1.)
2018-06-29 38 17,7% 13,8% 14,9% (2.) 13,6% (2.)
2018-07-02 39 18,2% 14,3% 16,9% (1.) 15,0% (1.)
2018-07-03 40 18,0% 14,1% 16,4% (1.) 14,7% (1.)
2018-07-04 41 16,9% 13,4% 15,2% (1.) 13,7% (1.)
2018-07-05 42 18,4% 14,9% 16,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-07-06 43 16,4% 12,6% 15,3% (1.) 13,5% (1.)
2018-07-09 44 19,2% 15,4% 17,5% (1.) 15,8% (1.)
2018-07-10 Четири, пет 18,1% 14,7% 16,3% (1.) 14,9% (1.)
2018-07-11 46 18,0% 14,2% 15,0% (1.) 13,1% (1.)
2018-07-12 47 18,4% 14,5% 16,0% (1.) 14,1% (1.)
2018-07-13 48 16,9% 12,6% 15,7% (1.) 14,4% (1.)
2018-07-16 49 18,9% 15,2% 16,4% (1.) 15,7% (1.)
2018-07-17 педесет 17,2% 13,1% 16,6% (1.) 15,6% (1.)
2018-07-18 51 17,4% 13,3% 15,8% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-19 52 17,8% 13,6% 16,0% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-20 53 15,9% 11,8% 14,7% (1.) 13,7% (1.)
2018-07-23 54 18,8% 15,3% 15,9% (2.) 14,4% (2.)
2018-07-24 55 15,4% 11,5% 14,6% (1.) 13,7% (2.)
2018-07-25 56 16,9% 13,1% 15,6% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-26 57 18,0% 14,3% 16,1% (1.) 15,2% (1.)
2018-07-27 58 16,2% 12,7% 14,3% (1.) 12,8% (1.)
2018-07-30 59 18,2% 14,6% 15,5% (1.) 14,1% (1.)
2018-07-31 60 15,5% 11,1% 14,7% (1.) 14,3% (1.)
2018-08-01 61 16,4% 12,0% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-02 62 16,6% 12,2% 14,6% (1.) 13,3% (1.)
2018-08-03 63 16,1% 11,8% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-06 64 17,0% 13,2% 17,3% (1.) 16,5% (1.)
2018-08-07 65 17,1% 13,5% 15,9% (1.) 14,3% (1.)
2018-08-08 66 16,5% 12,7% 15,9% (1.) 15,1% (1.)
2018-08-09 67 18,7% 15,2% 16,7% (1.) 15,3% (1.)
2018-08-10 68 16,6% 13,0% 15,7% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-13 69 17,8% 14,3% 16,4% (1.) 15,0% (1.)
2018-08-14 70 17,0% 13,7% 15,2% (1.) 13,9% (1.)
2018-08-15 71 16,3% 12,1% 16,2% (1.) 15,0% (1.)
2018-08-16 72 18,5% 14,8% 16,2% (1.) 14,5% (1.)
2018-08-17 73 17,6% 13,3% 16,0% (1.) 14,7% (1.)
2018-08-21 74 14,7% 10,9% 14,6% (2.) 13,8% (2.)
2018-08-24 75 13,8% 10,0% 13,6% (2.) 12,4% (3.)
2018-08-27 76 12,1% 8,3% 11,9% (3.) 10,7% (3.)
2018-08-28 77 17,4% 13,0% 16,3% (1.) 14,9% (1.)
2018-08-29 78 15,2% 11,5% 14,3% (2.) 13,6% (3.)
2018-08-30 79 17,8% 13,4% 16,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-09-03 80 20,3% - 17,6% (1.) 15,9% (1.)
2018-09-04 81 18,8% - 17,6% (1.) 16,1% (1.)
2018-09-05 82 18,2% - 17,4% (1.) 16,0% (1.)
2018-09-06 83 19,3% - 18,3% (1.) 16,4% (1.)
2018-09-07 84 17,7% - 15,9% (1.) 13,4% (3.)
2018-09-10 85 17,8% - 18,3% (1.) 16,8% (1.)
2018-09-11 86 15,7% - 14,8% (2.) 13,0% (2.)
2018-09-12 87 - - 18,0% (1.) 16,2% (1.)
2018-09-13 88 18,8% - 17,6% (1.) 15,2% (1.)
2018-09-14 89 - - 18,1% (1.) 16,6% (1.)
2018-09-17 90 20,5% - 18,6% (1.) 16,4% (1.)
2018-09-20 91 16,7% - 15,5% (1.) 13,9% (1.)
2018-09-21 92 18,4% - 18,0% (1.) 16,2% (1.)
2018-09-24 93 14,1% - 13,6% (1.) 12,5% (1.)
2018-09-25 94 15,9% - 15,1% (1.) 13,3% (1.)
2018-09-26 95 20,8% - 19,3% (1.) 18,1% (1.)
2018-09-27 96 20,8% - 19,4% (1.) 17,6% (1.)
2018-09-28 97 19,1% - 18,3% (1.) 17,6% (1.)
2018-10-02 98 20,2% - 18,6% (1.) 16,5% (1.)
2018-10-03 99 - - 19,5% (1.) 17,4% (1.)
2018-10-04 100 - - 19,1% (1.) 16,9% (1.)
2018-10-05 101 - - 20,1% (1.) 17,7% (1.)
2018-10-08 102 21,7% - 19,6% (1.) 17,8% (1.)
2018-10-09 103 21,9% - 19,3% (1.) 17,1% (1.)
2018-10-10 104 21,3% - 19,4% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-11 105 22,5% - 19,5% (1.) 17,3% (1.)
2018-10-12 106 19,9% - 18,0% (1.) 16,0% (1.)
2018-10-15 107 22,7% - 19,9% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-16 108 20,6% - 19,2% (1.) 17,0% (1.)
2018-10-17 109 22,0% - 19,1% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-18 110 22,5% - 21,0% (1.) 19,5% (1.)
2018-10-19 111 21,5% - 19,2% (1.) 17,4% (1.)
2018-10-22 112 23,8% - 20,7% (1.) 19,1% (1.)
2018-10-23 113 23,8% - 21,6% (1.) 20,3% (1.)
2018-10-24 114 23,3% - 21,9% (1.) 20,3% (1.)
2018-10-25 115 25,9% - 22,5% (1.) 20,7% (1.)
2018-10-26 116 24,1% - 22,1% (1.) 20,6% (1.)
2018-10-29 117 25,2% - 23,3% (1.) 21,1% (1.)
2018-10-30 118 24,1% - 22,2% (1.) 20,2% (1.)
2018-10-31 119 23,3% - 21,8% (1.) 20,4% (1.)
2018-11-01 120 25,5% - 24,1% (1.) 22,3% (1.)
2018-11-02 121 23,2% - 22,0% (1.) 21,2% (1.)




Извор: ТНС Медиа Кореа & АГБ Ниелсон

  • НР означава да нису рангирани у оквиру 20 најбољих ТВ програма (укључујући вести, спорт, разноврсност, итд.) за тај дан према ТНС Медиа Кореа и АГБ Ниелсон.

Награде

  • КБС Драма Авардс 2018- 31.12.2018

Најновије вести Латест Траилерс
* Ким Донг-воок & Јин Ки-Јоо глуми у КБС2 драми 'Срео сам те случајно'
* Ким Мин-Кју глумити у драми 'Понтифек Лембрари'
*Иута Тамамори&Анне Накамураглумци у ТВ Асахи драми 'Леп лет'
* Елаиза Икеда улога у ВОВОВ драми 'Дороњо'
*Нон,Муги Кадовакиглумци у филму 'Три сестре Тенмасоу'
* Меи Нагано глуми у ТБС драми 'Јахање једнорога'
* Кентаро Сакагуцхи &Анне Ватанабеглумци у Фуји ТВ драми 'Чувар тржишта'
*Иутака Такеноуцхи& Такаиуки Иамада глумци у филму 'Утау Рокунин но Онна'
* Намкоонг Мин & Ким Ји-Еун глумци у СБС драми 'Хиљаду освојених адвоката'
*Иуки Иодаглумци у ТВ Токио драми 'Риосангата Рико'
*Даики Схигеока&Норико Иријамаглумци у ТВ Токио драми 'Иукионна до Кани во Куу'
* погледајте листу победника и номинованих на '2022 БаекСанг Артс Авардс'
* Квон Санг-Воо , Лим Се-Ми улога у Вавве драми 'Кс у кризи'
* Ли Донг-Вук ,Ким Со-Иеонглуми у твН драми ' Прича о девет репа 1938 '
* Касуми Аримура &Томоиа Накамураглуми у ТБС драми 'Ишико и Ханео'
* Тсубаса Хонда глуми у ТБС драми 'Кими но Хана ни Нару'
* Тхе Витцх: Парт 2. Тхе Отхер Оне
* Крваво срце *еп8
* Воори Богородица * еп6
* Иуми'с Целлс С2 *теасер
* Линк: Еат Лове Килл *теасер5
*Збогом Цруел Ворлд*теасер
* Наш блуз *еп15
* Моје белешке о ослобођењу *еп15
* Од сада на Сховтиме * еп11
*Чишћење*теасер4
* Поново мој живот *еп15
*С**тинг Старс* еп11
* Сутра *еп16
* Крађа новца: Кореја *теасер
* Лове Алл Плаи * еп10
* Клуб зелених мајки *еп15
* доктор адвокат *теасер3
*Нада или дрога 2
*Зен дневник*теасер

Спољашње везе