Оче, ја ћу се побринути за тебе

Оче, ја ћу се побринути за тебе

Који Филм Да Видите?
 
Отац, И

Садржај

[ сакрити ]

Рејтинг

Тренутна оцена корисника: 89 (1006 гласова)
Још нисте гласали за ово.



89%




Профил

  • драма: Оче, ја ћу се побринути за тебе (радни и дословни наслов)
  • Ревидирана романизација: Абеоним Јега Мосилгејо
  • хангул: Оче, ја ћу те одвести
  • Директор: Лее Дае-Иоунг
  • писац: Јо Јунг-Сун
  • Мрежа: МБЦ
  • епизоде: педесет
  • Датум изласка: 12. новембар 2016. - 07. мај 2017
  • време извођења: Субота и недеља 22:00
  • Језик: корејски
  • земља: Јужна Кореја

Након што се њихово четворо деце осамосталило, стари пар одлучује да живи за себе. Једног дана им се врати четворо деце.

Напомене

  1. 'Оче, ја ћу се побринути за тебе' преузимаМБЦСуботом и недељом у 22:00 термин који је претходно заузимао ' Цвет у затвору ' и биће замењен са ' Лош лопов, добар лопов ' дана 13.05.2017.
  2. Снимање је почело крајем септембра 2016. на Тајвану и тамо је завршено почетком октобра 2016.

Цаст

Ким Јае-Вон Отац, И Лее Соо-Киунг Отац, И Отац, И
Ким Јае-Вон Парк Еун Бин Лее Соо-Киунг Лее Тае-Хван Ким Јонг Рим
Лее Хиун-Воо Ох Донг-Хее Хан Јунг Еун Хан Сунг Јоон Ох Гви-Боон
Отац, И Отац, И Отац, И Отац, И Лее Сеунг-Јоон
Сео Донг-Вон На Моон-Хее Ким Чанг-Ван Ким Хие-Ок Лее Сеунг-Јоон
Ово је Цхул-Мин Хванг Ми Ок Хан Хиунг-Суб Моон Јунг-Ае Хан Сунг-Хун
Отац, И Ким Сун-Иоунг Отац, И Отац, И Отац, И
Хванг Донг-Јоо Ким Сун-Иоунг Схин Донг Ми Схин Ки-Јоон Син Бо Сеунг
Хан Сунг Сик Сео Хие-Јоо Канг Хее-Соок Хан Ји-хоон Хан Цханг Соо
Отац, И Лее Ие-Вон Отац, И Отац, И Отац, И
Ох Иеон-А Лее Ие-Вон Иоон Ми-Ра Ли Сеул-Би Јо Сун-Моок
Хан Јунг Хва Хан А-Ин Хан Ае-Ри Банг Ми-Јоо Јо Моо-Гиум
Отац, И Отац, И Хан Со-Иоунг Ким Иео-Јин Отац ће се побринути за тебе-Лее Се-Ранг.јпг
Парк Јин-Соо Парк Геун-Соо Хан Со-Иоунг Ким Иео-Јин Лее Се-Ранг
ПД Ким Парк Јин-Санг И Со-Хее Писац Хонг Сестра Јо Хие-Јунг

Додатни глумци:

  • Ко Сунг-Хјун--Риу Миунг-Јин
  • Ким Јоо-Риц- Јанг Иоо-Ра
  • Цхои Беом-Хо- детектив
  • Сон Кјоунг-Вон- Отац Лее Хиун-Вооа
  • Јунг Нан Хее- благајник
  • Ким Ми Хие- репортер
  • Ким Беом-Јин
  • Иоон Ин-Јо
  • Хванг Ин-Јоон
  • Јук Ми-Ра
  • Хонг Сук-Иоун
  • Сео Кванг-Јае
  • Ким Сео-Иеон
  • Ким Сеунг-Јун
  • Сул Ји-Иоон
  • Мој Сеок

Приколице

  • 00:30Приколицаеп.1
  • 00:40Теасер5
  • 00:36Теасер4
  • 00:40Теасер3
  • 00:40Теасердва
  • 01:06Теасер1

Оцене епизода

Датум Еписоде ТНмС АГБ
Натионвиде Сеоул Натионвиде Сеоул
2016-11-12 1 9,3% (5.) 9,7% (5.) 9,7% (5.) 10,5% (5.)
2016-11-13 два 10,2% (8.) 10,8% (6.) 10,2% (9.) 11,2% (7.)
2016-11-19 3 9,3% (8.) 9,3% (8.) 9,4% (7.) 10,3% (6.)
2016-11-20 4 12,5% (3.) 12,9% (5.) 11,4% (7.) 11,6% (7.)
2016-11-26 5 9,4% (7.) 8,5% (7.) 9,5% (8.) 10,0% (9.)
2016-11-27 6 12,4% (6.) 12,2% (6.) 12,8% (6.) 12,9% (6.)
2016-12-03 7 7,9% (11.) 8,3% (9.) 8,8% (8.) 9,5% (8.)
2016-12-04 8 12,4% (6.) 13,3% (5.) 12,3% (7.) 13,9% (5.)
2016-12-10 9 8,7% (11.) 8,6% (9.) 10,1% (6.) 11,2% (7.)
2016-12-11 10 12,9% (5.) 13,7% (6.) 12,4% (7.) 13,4% (7.)
2016-12-17 Једанаест 8,7% (11.) 8,3% (9.) 9,5% (9.) 11,0% (7.)
2016-12-18 12 12,9% (4.) 15,0% (4.) 12,2% (6.) 13,6% (6.)
2016-12-24 13 9,3% (9.) 10,2% (7.) 9,2% (11.) 10,6% (6.)
2016-12-25 14 13,7% (5.) 14,9% (4.) 14,4% (4.) 16,2% (2.)
2017-01-01 петнаест 13,4% (5.) 15,2% (5.) 14,0% (5.) 15,7% (4.)
2017-01-07 16 11,4% (5.) 12,9% (6.) 10,9% (6.) 11,4% (6.)
2017-01-08 17 12,8% (6.) 14,2% (4.) 13,6% (5.) 14,6% (5.)
2017-01-14 18 11,1% (6.) 12,3% (5.) 11,7% (6.) 12,6% (6.)
2017-01-15 19 12,6% (6.) 13,1% (7.) 13,6% (5.) 15,1% (5.)
2017-01-21 двадесет 10,8% (6.) 12,6% (5.) 10,6% (5.) 11,6% (6.)
2017-01-22 двадесет један 13,2% (5.) 14,0% (5.) 13,2% (6.) 14,2% (5.)
2017-01-28 22 10,5% (4.) 10,4% (4.) 10,2% (5.) 10,3% (5.)
2017-01-29 23 11,4% (6.) 11,5% (6.) 12,4% (6.) 13,2% (5.)
2017-02-04 24 11,2% (4.) 12,1% (5.) 11,4% (6.) 12,7% (5.)
2017-02-05 25 12,7% (5.) 14,1% (4.) 13,9% (5.) 14,9% (5.)
2017-02-11 26 10,5% (5.) 10,7% (4.) 11,3% (4.) 12,5% (4.)
2017-02-12 27 12,9% (4.) 13,7% (4.) 14,6% (4.) 15,6% (4.)
2017-02-18 28 11,0% (5.) 11,1% (4.) 12,0% (4.) 13,4% (4.)
2017-02-19 29 13,0% (3.) 13,5% (4.) 13,7% (5.) 14,4% (5.)
2017-02-25 30 9,9% (5.) 10,5% (4.) 11,5% (4.) 13,2% (4.)
2017-02-26 31 12,0% (3.) 12,1% (4.) 13,1% (5.) 14,2% (5.)
2017-03-04 32 9,8% (6.) 9,6% (6.) 11,3% (5.) 12,5% (4.)
2017-03-05 33 11,5% (4.) 11,3% (5.) 13,3% (5.) 13,3% (6.)
2017-03-11 3. 4 9,2% (6.) 9,2% (7.) 10,7% (5.) 12,2% (5.)
2017-03-12 35 11,4% (3.) 11,1% (5.) 13,2% (4.) 13,8% (4.)
2017-03-18 36 11,8% (4.) 11,6% (5.) 13,6% (4.) 14,6% (4.)
2017-03-19 37 14,1% (2.) 14,7% (3.) 16,1% (2.) 16,8% (3.)
2017-03-25 38 9,8% (6.) 9,2% (7.) 12,1% (4.) 13,2% (4.)
2017-03-26 39 13,0% (4.) 13,4% (6.) 14,7% (4.) 15,1% (4.)
2017-04-01 40 10,1% (7.) 9,7% (7.) 11,4% (4.) 12,2% (4.)
2017-04-02 41 14,4% (2.) 14,8% (3.) 14,7% (3.) 15,4% (3.)
2017-04-08 42 10,7% (4.) 11,1% (4.) 11,2% (4.) 11,9% (4.)
2017-04-09 43 13,6% (2.) 14,7% (3.) 14,0% (4.) 14,6% (4.)
2017-04-15 44 12,9% (2.) 12,2% (3.) 13,7% (2.) 13,8% (2.)
2017-04-16 Четири, пет 14,0% (3.) 14,8% (4.) 13,7% (3.) 13,7% (3.)
2017-04-22 46 12,7% (2.) 12,7% (2.) 13,2% (2.) 13,7% (2.)
2017-04-29 47 9,8% (5.) 10,0% (5.) 10,1% (4.) 10,7% (4.)
2017-04-30 48 11,6% (6.) 12,0% (4.) 11,7% (5.) 12,2% (4.)
2017-05-06 49 10,1% (7.) 10,3% (5.) 11,1% (5.) 11,6% (5.)
2017-05-07 педесет 11,7% (6.) 12,1% (5.) 13,1% (5.) 13,9% (4.)

Извор: ТНС Медиа Кореа & АГБ Ниелсон



  • НР означава да нису рангирани у оквиру 20 најбољих ТВ програма (укључујући вести, спорт, разноврсност, итд.) за тај дан према ТНС Медиа Кореа и АГБ Ниелсон.

Награде

  • МБЦ Драма Авардс 2017- 30.12.2017
    • Најбоља споредна глумица (викенд драма) (Схин Донг Ми)