Непријатељи из прошлости

Непријатељи из прошлости

Који Филм Да Видите?
 
Непријатељи из прошлости-П1.јпг

Садржај

[ сакрити ]

Рејтинг

Тренутна оцена корисника: 87 (312 гласова)
Још нисте гласали за ово.



87%




Профил

  • драма: Непријатељи из прошлости (енглески и дословни наслов)
  • Ревидирана романизација: Јеонсаенге Венсоодеул
  • хангул: Ко у претходном животу
  • Директор: Ким Хеунг-Донг
  • писац: Ким Ји-Еун
  • Мрежа: МБЦ
  • епизоде: 123
  • Датум изласка: 27. новембар 2017. - 01. јун 2018
  • време извођења: понедељак-петак 19:15
  • Језик: корејски
  • земља: Јужна Кореја

Го-Иа ( Цхои Иоон-Иоунг ) издржава своју породицу радећи хонорарно. Њен отац је имао аферу и отишао од куће пре 10 година. Сада тражи редован посао са пуним радним временом. Ји-Сеок (Гу Вон) је адвокат специјализован за разводе. Скептичан је по питању брака, али упознаје Го-Ја и зближава се са њом. Они се суочавају са тешком ситуацијом.

Напомене

  1. 'Непријатељи из прошлости' преузимајуМБЦОд понедељка до петка у 19:15 временски термин који је претходно заузимао 'Повратак срећног Бока' и праћено ' Тајне и лажи ' дана 25.06.2018.

Цаст

Цхои Иоон-Иоунг Енемиес фром тхе Паст-Гу Вон.јпг Енемиес фром тхе Паст-Ко На-Иеон.јпг Непријатељи из прошлости-Ахн Јае-Мо.јпг
Цхои Иоон-Иоунг Гу Вон Ко На-Иеон Ахн Јае-Мо
Цхои Го-Иа Мин Ји-Сеок Цхои Го-Бонг Мин Еун Сеок
Непријатељи из прошлости-Хан Јин-Хее.јпг Непријатељи из прошлости-Лее Бо-Хее.јпг Непријатељи из прошлости-Лее Санг-Ах.јпг Парк Хиун-Сук Нема Иоунг-Мин
Хан Јин Хее Лее Бо-Хее Лее Санг-Ах Парк Хиун-Сук Нема Иоунг-Мин
Цхои Тае-Пиеонг Воо Ианг-Соок Цхои Тае-Ран Цхои Сан Деул Цхои Го-Воон
Непријатељи из прошлости-Геум Бо-Ра.јпг Непријатељи из прошлости-Лее Иоунг-Ран.јпг Цхои Су Рин Непријатељи из прошлости-Хан Кап-Соо.јпг Непријатељи из прошлости-Миеонг Ји-Иеон.јпг
Геум Бо-Ра Ли Јанг-Ран Цхои Су Рин Хан Габ Соо Миеонг Ји-Иеон
Ох Са-Ра Млади Ок-Ја Ох На-Ра Хан Јае Воонг Јо Хие-Еун
Непријатељи из прошлости-Парк Донг-Бин.јпг Енемиес Фром тхе Паст-Лее Се-Ранг.јпг
Парк Донг-Бин Лее Се-Ранг
Мин Ји-Сеок бунда жена

Додатни глумци:

  • Лее Санг-соок- Ха Ји-На
  • Лее Санг-Лее- Соо-Киунг
  • Иоон Хие-Киунг- Ким Иоунг-Сим
  • Сео Сунг-Гванг- Генерални директор Гвон
  • Лее Нам-Хее- ЦЕО Хас
  • Сонг Хоон- покровитељ ресторана
  • Сео Донг-Ох- женски дечко
  • Ким Јин-Ок- март касир
  • Ким Га-Бин- хонорарни радник кафића
  • Ким Ми Хие- Ха Ји-На (млади)
  • Парк Иоу-Ме- службеница културног центра 3
  • У Ји-Суну- власник кафића (еп.2)
  • Баек Сеунг-Воо- запослени (еп.9)
  • Сео Хие-Јин- Адвокат Ха (еп.23)
  • Јеон Хун-Тае- Менаџер Ким (еп.26)
  • Лее Ие-Бит- девојка са балоном (еп.28)
  • Парк Си Еун - глумица (еп.29)
  • Цхои На-Моо- медицинска сестра Цхои (еп.32-33)
  • Јунг Јонг-Воо- човек из теретане (еп.43)
  • Ким Хиун-Јоо- Ји-На'с Мотхер (еп.105)
  • Јунг Си Иул- дете из сиротишта (еп.119,121)
  • Цхои Донг Хва
  • Јанг Хае-Сонг
  • Ким Ок-Јоо
  • Јунг Ми Соон
  • Ох Иоунг-Ми

Приколице

  • 00:35Теасердва
  • 00:37Теасер

Оцене епизода

Датум Еписоде ТНмС АГБ
Натионвиде Сеоул Натионвиде Сеоул
2017-11-27 1 11,1% (7.) 9,8% (7.) 9,8% (8.) 9,2% (12.)
2017-11-28 два 10,6% (8.) 8,1% (10.) 9,3% (7.) 8,8% (7.)
2017-11-29 3 9,9% (8.) 7,8% (8.) 9,0% (8.) 8,3% (9.)
2017-11-30 4 9,7% (11.) 7,6% (14.) 8,9% (11.) 8,3% (9.)
2017-12-01 5 10,6% (8.) 8,8% (9.) 9,0% (11.) 8,3% (11.)
2017-12-04 6 10,7% (6.) 8,0% (12.) 9,6% (7.) 9,5% (8.)
2017-12-05 7 9,9% (8.) 7,8% (8.) 9,3% (5.) 8,8% (5.)
2017-12-06 8 10,3% (8.) 8,8% (8.) 9,4% (6.) 9,0% (6.)
2017-12-07 9 11,6% (6.) 10,1% (5.) 8,7% (9.) 8,8% (9.)
2017-12-08 10 11,0% (7.) 8,7% (10.) 9,7% (8.) 9,5% (8.)
2017-12-11 Једанаест 11,6% (6.) 9,3% (5.) 9,6% (8.) 9,3% (10.)
2017-12-12 12 10,5% (7.) 7,9% (10.) 9,2% (7.) 9,2% (6.)
2017-12-13 13 11,1% (6.) 8,4% (7.) 9,3% (7.) 8,6% (7.)
2017-12-14 14 11,6% (6.) 9,6% (7.) 9,0% (8.) 8,5% (9.)
2017-12-15 петнаест 10,8% (7.) 8,8% (10.) 9,9% (10.) 10,2% (9.)
2017-12-18 16 11,2% (8.) 8,2% (12.) 9,2% (9.) 8,7% (10.)
2017-12-19 17 11,3% (4.) 8,9% (5.) 9,0% (10.) 8,3% (9.)
2017-12-20 18 10,7% (6.) 8,4% (8.) 9,8% (7.) 9,5% (6.)
2017-12-21 19 11,8% (5.) 9,0% (7.) 9,7% (7.) 9,5% (7.)
22.12.2017 двадесет 9,7% (9.) 6,8% (16.) 9,0% (14.) 8,5% (13.)
2017-12-25 двадесет један 10,8% (6.) 8,2% (10.) 8,6% (11.) 7,9% (13.)
2017-12-26 22 11,3% (4.) - 9,8% (6.) 9,3% (6.)
2017-12-27 23 11,7% (5.) 8,6% (10.) 9,5% (7.) 9,0% (5.)
2017-12-28 24 12,6% (6.) 9,5% (7.) 9,2% (9.) 8,6% (11.)
2017-12-29 25 11,9% (5.) 8,6% (12.) 9,8% (9.) 9,5% (7.)
2018-01-01 26 11,9% (4.) 10,6% 10,0% (6.) 8,7% (12.)
2018-01-02 27 13,5% (4.) 12,7% 10,2% (4.) 9,4% (5.)
2018-01-03 28 12,9% (4.) 10,0% 10,9% (4.) 11,0% (4.)
2018-01-04 29 13,2% (3.) 12,6% 11,4% (5.) 10,8% (6.)
2018-01-05 30 13,4% (3.) 12,9% 10,7% (6.) 10,4% (9.)
2018-01-08 31 12,5% (4.) 11,7% 9,8% (9.) 9,1% (10.)
2018-01-09 32 11,7% (5.) 10,9% 10,2% (6.) 9,4% (5.)
2018-01-10 33 12,5% (5.) 11,9% 11,4% (5.) 10,8% (4.)
2018-01-11 3. 4 12,6% (5.) 12,0% 10,6% (7.) 9,9% (6.)
2018-01-12 35 13,5% (3.) 12,9% 11,1% (8.) 10,5% (9.)
2018-01-15 36 12,5% (5.) 11,6% 11,1% (4.) 10,2% (5.)
2018-01-16 37 12,4% (5.) 12,1% 11,1% (4.) 10,8% (4.)
2018-01-17 38 12,7% (4.) 12,2% 10,2% (5.) 9,7% (4.)
2018-01-18 39 12,1% (4.) 11,5% 9,9% (7.) 9,3% (7.)
2018-01-19 40 12,2% (6.) 11,6% 10,2% (8.) 9,7% (8.)
2018-01-22 41 12,7% (4.) 12,0% 10,2% (5.) 9,5% (8.)
2018-01-23 42 13,5% (5.) 12,7% 11,1% (6.) 10,3% (6.)
2018-01-24 43 13,7% (4.) 13,4% 11,1% (5.) 10,8% (6.)
2018-01-25 44 14,0% (4.) 13,5% 11,2% (7.) 10,7% (7.)
2018-01-26 Четири, пет 14,3% (4.) 13,8% 10,9% (9.) 10,4% (9.)
2018-01-29 46 13,4% (4.) 11,9% 10,7% (7.) 9,2% (9.)
2018-01-30 47 13,0% (5.) 12,6% 10,8% (6.) 10,4% (4.)
2018-01-31 48 13,3% (5.) 12,4% 11,8% (7.) 10,9% (6.)
2018-02-01 49 14,4% (4.) 13,7% 12,2% (8.) 11,5% (7.)
2018-02-02 педесет 13,9% (4.) 13,1% 11,9% (7.) 11,2% (7.)
2018-02-05 51 14,2% (5.) 13,4% 11,5% (7.) 10,7% (7.)
2018-02-06 52 13,9% (4.) 13,1% 11,4% (5.) 10,6% (4.)
2018-02-07 53 12,8% (7.) 12,7% 11,4% (8.) 11,4% (7.)
2018-02-08 54 7,1% (14.) 6,8% 6,2% (15.) 5,9% (17.)
2018-02-09 55 7,7% (16.) 7,6% 5,9% (19.) 6,0% (16.)
2018-02-26 56 12,0% (6.) 11,9% 9,6% (9.) 9,6% (9.)
2018-02-27 57 12,5% (5.) 12,3% 10,0% (7.) 10,2% (6.)
2018-02-28 58 13,3% (5.) 12,7% 10,8% (7.) 10,2% (6.)
2018-03-01 59 11,9% (7.) 10,8% 9,6% (9.) 8,5% (11.)
2018-03-02 60 12,9% (6.) 12,1% 9,7% (10.) 8,9% (10.)
2018-03-05 61 13,5% (5.) 11,7% 9,7% (10.) 7,9% (12.)
2018-03-06 62 8,4% (15.) 7,9% 6,3% (18.) Не.
2018-03-07 63 13,5% (5.) 12,9% 10,8% (6.) 10,3% (6.)
2018-03-08 64 13,8% (4.) 11,0% 10,9% (6.) 10,1% (7.)
2018-03-09 65 11,4% (5.) 8,2% 8,9% (10.) 8,7% (11.)
2018-03-12 66 13,0% (5.) 10,4% 10,5% (5.) 9,9% (5.)
2018-03-13 67 12,9% (4.) 10,3% 10,6% (5.) 10,1% (5.)
2018-03-14 68 8,3% (10.) 5,8% 5,9% (15.) 5,5% (19.)
2018-03-15 69 13,6% (4.) 11,0% 10,7% (8.) 10,1% (8.)
2018-03-16 70 13,3% (5.) 10,9% 9,5% (9.) 9,1% (9.)
2018-03-19 71 13,9% (5.) 11,2% 11,8% (4.) 11,1% (5.)
2018-03-20 72 14,7% (4.) 12,2% 11,4% (5.) 10,9% (5.)
2018-03-21 73 14,0% (5.) 11,3% 12,0% (6.) 11,5% (6.)
2018-03-22 74 13,7% (6.) 10,9% 10,4% (8.) 9,6% (8.)
2018-03-23 75 13,4% (5.) 10,6% 10,3% (8.) 9,5% (10.)
2018-03-26 76 13,4% (5.) 10,5% 9,9% (8.) 9,1% (10.)
2018-03-27 77 12,6% (5.) 9,4% 10,7% (6.) 10,6% (5.)
2018-03-28 78 7,3% (15.) 4,7% 6,1% (19.) 6,5% (15.)
2018-03-29 79 13,7% (4.) 11,4% 11,2% (5.) 10,9% (4.)
2018-03-30 80 12,8% (5.) 10,2% 10,3% (7.) 9,9% (9.)
2018-04-02 81 11,8% (6.) 9,1% 9,8% (9.) 9,2% (11.)
2018-04-03 82 11,4% (5.) 8,6% 9,5% (7.) 8,7% (10.)
2018-04-04 83 10,8% (6.) 7,7% 10,4% (6.) 9,4% (6.)
2018-04-06 84 6,1% (17.) 3,2% Не. Не.
2018-04-09 85 12,3% (6.) 9,8% 10,6% (7.) 10,1% (8.)
2018-04-10 86 12,9% (5.) 10,5% 10,9% (5.) 10,6% (5.)
2018-04-11 87 12,1% (5.) 9,4% 10,5% (6.) 9,9% (4.)
2018-04-12 88 12,0% (5.) 8,6% 10,2% (6.) 9,8% (5.)
2018-04-13 89 12,1% (6.) 9,0% 10,2% (8.) 10,1% (9.)
2018-04-16 90 7,8% (11.) 5,6% Не. 5,1% (20.)
2018-04-17 91 12,5% (5.) 9,8% 9,5% (6.) 8,7% (8.)
2018-04-18 92 11,9% (5.) 9,2% 10,3% (6.) 9,7% (4.)
2018-04-19 93 12,0% (5.) 9,3% 9,4% (6.) 8,2% (9.)
2018-04-20 94 12,5% (5.) 9,9% 9,5% (9.) 8,8% (11.)
2018-04-23 95 14,4% (4.) 11,8% 12,4% (4.) 11,7% (4.)
2018-04-24 96 12,9% (5.) 10,7% 10,6% (6.) 9,5% (8.)
2018-04-25 97 11,5% (5.) 8,9% 9,6% (6.) 9,0% (6.)
2018-04-26 98 11,2% (5.) 8,5% 9,4% (7.) 8,7% (8.)
2018-04-30 99 11,7% (6.) 8,6% 9,3% (8.) 8,3% (9.)
2018-05-01 100 11,4% (5.) 8,5% 10,1% (7.) 9,2% (7.)
2018-05-02 101 10,1% (6.) 6,9% 11,5% (5.) 11,3% (4.)
2018-05-03 102 11,5% (5.) 8,7% 10,2% (6.) 9,6% (7.)
2018-05-04 103 11,3% (6.) 8,5% 9,4% (8.) 9,0% (9.)
2018-05-07 104 11,7% (5.) 9,0% 9,1% (7.) 8,8% (8.)
2018-05-08 105 12,3% (5.) 9,6% 9,4% (7.) 8,7% (7.)
2018-05-09 106 11,2% (5.) 8,5% 10,1% (6.) 9,7% (5.)
2018-05-10 107 12,1% (5.) 9,3% 9,9% (6.) 9,4% (6.)
2018-05-11 108 12,3% (5.) 9,6% 9,1% (9.) 8,7% (10.)
2018-05-14 109 12,3% (6.) 9,7% 10,7% (7.) 9,8% (7.)
2018-05-15 110 12,5% (4.) 10,2% 10,3% (6.) 10,1% (6.)
2018-05-16 111 12,4% (6.) 9,8% 11,0% (4.) 10,3% (4.)
2018-05-17 112 13,0% (4.) 10,4% 11,7% (4.) 11,7% (3.)
2018-05-18 113 12,8% (6.) 10,2% 10,5% (7.) 9,5% (7.)
2018-05-21 114 11,8% (6.) 9,2% 10,4% (6.) 9,8% (7.)
2018-05-22 115 11,4% (4.) 8,8% 11,3% (5.) 11,0% (5.)
2018-05-23 116 12,4% (6.) 9,8% 11,1% (6.) 10,9% (4.)
2018-05-24 117 12,9% (5.) 10,3% 11,1% (5.) 10,8% (5.)
2018-05-25 118 12,3% (6.) 9,7% 11,0% (6.) 10,4% (5.)
2018-05-28 119 14,0% (3.) 11,4% 11,5% (5.) 10,8% (4.)
2018-05-29 120 14,2% (3.) 11,8% 11,6% (6.) 11,2% (6.)
2018-05-30 121 13,6% (4.) 10,9% 11,0% (5.) 10,4% (5.)
2018-05-31 122 14,2% (3.) 12,0% 11,6% (4.) 11,4% (4.)
2018-06-01 123 11,6% 8,4% 9,6% (6.) 9,5% (8.)

Извор: ТНС Медиа Кореа & АГБ Ниелсон



  • НР означава да нису рангирани у оквиру 20 најбољих ТВ програма (укључујући вести, спорт, разноврсност, итд.) за тај дан према ТНС Медиа Кореа и АГБ Ниелсон.

Најновије вести Латест Траилерс
* Ким Донг-воок & Јин Ки-Јоо глуми у КБС2 драми 'Срео сам те случајно'
* Ким Мин-Кју глумити у драми 'Понтифек Лембрари'
*Иута Тамамори&Анне Накамураглумци у ТВ Асахи драми 'Леп лет'
* Елаиза Икеда улога у ВОВОВ драми 'Дороњо'
*Нон,Муги Кадовакиглумци у филму 'Три сестре Тенмасоу'
* Меи Нагано глуми у ТБС драми 'Јахање једнорога'
* Кентаро Сакагуцхи &Анне Ватанабеглумци у Фуји ТВ драми 'Чувар тржишта'
*Иутака Такеноуцхи& Такаиуки Иамада глумци у филму 'Утау Рокунин но Онна'
* Намкоонг Мин & Ким Ји-Еун глумци у СБС драми 'Хиљаду освојених адвоката'
*Иуки Иодаглумци у ТВ Токио драми 'Риосангата Рико'
*Даики Схигеока&Норико Иријамаглумци у ТВ Токио драми 'Иукионна до Кани во Куу'
* погледајте листу победника и номинованих на '2022 БаекСанг Артс Авардс'
* Квон Санг-Воо , Лим Се-Ми улога у Вавве драми 'Кс у кризи'
* Ли Донг-Вук ,Ким Со-Иеонглуми у твН драми ' Прича о девет репа 1938 '
* Касуми Аримура &Томоиа Накамураглуми у ТБС драми 'Ишико и Ханео'
* Тсубаса Хонда глуми у ТБС драми 'Кими но Хана ни Нару'
* Тхе Витцх: Парт 2. Тхе Отхер Оне
* Крваво срце *еп8
* Воори Богородица * еп6
* Иуми'с Целлс С2 *теасер
* Линк: Еат Лове Килл *теасер5
*Збогом Цруел Ворлд*теасер
* Наш блуз *еп15
* Моје белешке о ослобођењу *еп15
* Од сада на Сховтиме * еп11
*Чишћење*теасер4
* Поново мој живот *еп15
*С**тинг Старс* еп11
* Сутра *еп16
* Крађа новца: Кореја *теасер
* Лове Алл Плаи * еп10
* Клуб зелених мајки *еп15
* доктор адвокат *теасер3
*Нада или дрога 2
*Зен дневник*теасер

Спољашње везе